Zegrze 28.08.2010
Zawody Zegrzyńskie 2010 rozliczenie szczegółowe

Zawody rozliczane są od 5-ciu lat programami Marka SP7DQR za co składamy 
Markowi serdeczne podziękowania.
W kolumnach znajdują się linki:
Znak - do pliku logu sprawdzonego programem CrossChecker
QSO zgl QSO zal - do pliku zawierającego szczegółowy opis błędnych QSO
Punkty Mnożnik Wynik - do pliku zawierającego szczegółowy wykaz ilości
zdobytych punktów i wykaz zaliczonych do mnożnika powiatów.

73 de Manager Zawodów Zegrzyńskich Janusz sp5jxk/sn5j                                               
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------- 
Alfabetyczny wykaz stacji biorących udział w zawodach
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
3Z0BW        |  A  |    60  |    53  |  88,33 |    53  |    43  |     2279 |
SN4W         |  A  |    62  |    54  |  87,10 |    54  |    44  |     2376 |
SN5E         |  A  |    53  |    48  |  90,57 |    48  |    39  |     1872 |
SN5Q         |  B  |    33  |    33  | 100,00 |    66  |    29  |     1914 |
SN6G         |  A  |    67  |    62  |  92,54 |    62  |    49  |     3038 |
SN9Z         |  B  |    31  |    26  |  83,87 |    52  |    24  |     1248 |
SP1AEN       |  B  |    36  |    35  |  97,22 |    70  |    29  |     2030 |
SP1MHZ       |  B  |    31  |    26  |  83,87 |    52  |    24  |     1248 |
SP1MVG       |  A  |    30  |    29  |  96,67 |    29  |    24  |      696 |
SP1MVT/1     |  A  |    48  |    35  |  72,92 |    35  |    31  |     1085 |
SP1PWP       |  D  |    64  |    59  |  92,19 |    88  |    40  |     3520 |
SP2010CY     |  C  |    48  |    41  |  85,42 |    70  |    32  |     2240 |
SP2AYC       |  C  |    86  |    82  |  95,35 |   111  |    54  |     5994 |
SP2DNI       |  E  |    75  |    72  |  96,00 |   105  |    48  |     5040 |
SP2JMB       |  B  |    37  |    31  |  83,78 |    62  |    25  |     1550 |
SP2KAC       |  B  |    36  |    33  |  91,67 |    66  |    29  |     1914 |
SP3EA        |  A  |    65  |    58  |  89,23 |    58  |    45  |     2610 |
SP3NK        |  A  |    54  |    43  |  79,63 |    43  |    36  |     1548 |
SP3PJY       |  A  |    69  |    66  |  95,65 |    66  |    50  |     3300 |
SP3SL        |  B  |    31  |    17  |  54,84 |    34  |    15  |      510 |
SP4AWE       |  B  |    37  |    35  |  94,59 |    70  |    30  |     2100 |
SP4FMD       |  A  |    34  |    33  |  97,06 |    33  |    27  |      891 |
SP4GDC       |  A  |    41  |    40  |  97,56 |    40  |    34  |     1360 |
SP4GFG       |  B  |    18  |    16  |  88,89 |    32  |    15  |      480 |
SP4GL        |  B  |    37  |    32  |  86,49 |    64  |    26  |     1664 |
SP4KCF       |  D  |    73  |    68  |  93,15 |    91  |    48  |     4368 |
SP4KHM       |  A  |    66  |    57  |  86,36 |    57  |    46  |     2622 |
SP4LVK       |  A  |    29  |    27  |  93,10 |    27  |    21  |      567 |
SP5AHR       |  B  |    27  |    25  |  92,59 |    50  |    23  |     1150 |
SP5AYY       |  C  |    86  |    84  |  97,67 |   111  |    55  |     6105 |
SP5BUJ/4     |  A  |    41  |    35  |  85,37 |    35  |    26  |      910 |
SP5CGN/5     |  C  |    59  |    56  |  94,92 |    76  |    42  |     3192 |
SP5CNA       |  B  |    36  |    34  |  94,44 |    68  |    30  |     2040 |
SP5COC       |  A  |    59  |    54  |  91,53 |    54  |    41  |     2214 |
SP5ES        |  C  |    71  |    63  |  88,73 |    91  |    47  |     4277 |
SP5HFS       |  A  |    29  |    28  |  96,55 |    28  |    25  |      700 |
SP5HRX       |  A  |    69  |    62  |  89,86 |    62  |    49  |     3038 |
SP5KP        |  C  |    99  |    94  |  94,95 |   128  |    59  |     7552 |
SP5NZA       |  A  |    67  |    59  |  88,06 |    59  |    48  |     2832 |
SP5PSL       |  D  |    87  |    82  |  94,25 |   116  |    53  |     6148 |
SP5X         |  A  |    53  |    47  |  88,68 |    47  |    36  |     1692 |
SP5XVR       |  A  |    57  |    55  |  96,49 |    55  |    45  |     2475 |
SP6BXM       |  E  |    33  |    31  |  93,94 |    62  |    27  |     1674 |
SP6QKO       |  A  |    23  |    23  | 100,00 |    23  |    21  |      483 |
SP6ZPZ       |  D  |    69  |    64  |  92,75 |    88  |    47  |     4136 |
SP7EXJ       |  C  |    70  |    66  |  94,29 |    88  |    49  |     4312 |
SP7FGA       |  A  |    21  |    19  |  90,48 |    19  |    18  |      342 |
SP7IVO       | CHECKLOG
SP7PGY/7     |  A  |    35  |    28  |  80,00 |    28  |    24  |      672 |
SP7SEW       |  A  |    70  |    66  |  94,29 |    66  |    51  |     3366 |
SP7SZW       |  A  |    47  |    45  |  95,74 |    45  |    36  |     1620 |
SP80PZK      |  D  |   100  |    92  |  92,00 |   123  |    60  |     7380 |
SP8BJU/5     | CHECKLOG
SP8BWE       |  B  |    32  |    29  |  90,63 |    58  |    25  |     1450 |
SP8KEA/8     |  A  |    15  |    15  | 100,00 |    15  |    13  |      195 |
SP8KJX       |  A  |    29  |    21  |  72,41 |    21  |    19  |      399 |
SP8OOB       |  A  |    49  |    44  |  89,80 |    44  |    39  |     1716 |
SP9AMN       |  E  |    20  |    20  | 100,00 |    20  |    19  |      380 |
SP9BNM       |  B  |    34  |    31  |  91,18 |    62  |    27  |     1674 |
SP9HZW       |  A  |    70  |    67  |  95,71 |    67  |    52  |     3484 |
SP9IEK       |  A  |    73  |    71  |  97,26 |    71  |    52  |     3692 |
SP9IKN       |  A  |    25  |    19  |  76,00 |    19  |    16  |      304 |
SP9IVQ       |  A  |    36  |    32  |  88,89 |    32  |    27  |      864 |
SP9KDA       |  A  |    70  |    65  |  92,86 |    65  |    52  |     3380 |
SP9UMJ       |  E  |    64  |    63  |  98,44 |    93  |    44  |     4092 |
SQ2DYF       |  E  |    57  |    50  |  87,72 |    72  |    31  |     2232 |
SQ2GXO       |  C  |    58  |    53  |  91,38 |    73  |    36  |     2628 |
SQ3ODX       |  A  |    14  |    12  |  85,71 |    12  |    11  |      132 |
SQ4G         |  A  |    56  |    51  |  91,07 |    51  |    40  |     2040 |
SQ4IOH       |  A  |    41  |    38  |  92,68 |    38  |    31  |     1178 |
SQ5NPF       |  A  |    25  |    23  |  92,00 |    23  |    22  |      506 |
SQ6IYS       |  A  |    54  |    46  |  85,19 |    46  |    39  |     1794 |
SQ7NUP       |  A  |    34  |    27  |  79,41 |    27  |    23  |      621 |
SQ7OTK       |  A  |    70  |    60  |  85,71 |    60  |    47  |     2820 |
SQ7VO        |  A  |    70  |    61  |  87,14 |    61  |    49  |     2989 |
SQ8GBG       |  A  |    17  |    14  |  82,35 |    14  |    14  |      196 |
SQ8GHY       |  B  |    33  |    21  |  63,64 |    42  |    19  |      798 |
SQ8JMC       | CHECKLOG
SQ8JX        |  A  |    66  |    62  |  93,94 |    62  |    49  |     3038 |
SQ8LSB       |  A  |    31  |    28  |  90,32 |    28  |    21  |      588 |
SQ8NGO       |  A  |    40  |    20  |  50,00 |    20  |    18  |      360 |
SQ9CWO       |  A  |    70  |    69  |  98,57 |    69  |    53  |     3657 |
SQ9CXC       |  A  |    38  |    36  |  94,74 |    36  |    31  |     1116 |
SQ9E         |  C  |    99  |    94  |  94,95 |   124  |    62  |     7688 |
SQ9EJ        |  A  |    37  |    36  |  97,30 |    36  |    31  |     1116 |
SQ9IDE       |  B  |    37  |    33  |  89,19 |    66  |    28  |     1848 |
SQ9JJN       |  A  |    35  |    29  |  82,86 |    29  |    24  |      696 |
SQ9OKD       |  A  |    35  |    35  | 100,00 |    35  |    29  |     1015 |
****************************************************************************   
©  sp5jxk/sn5j 28.08.2010